Mazda ablaktörlő lapátok
- Mennyiségi egység : 1 db hátsó ablaktörlő;
- Hossz : 350 mm / 14";
- Az ablaktörlő lapát természetes gumiból készült, szilikon és PTFE réteg hozzáadásával
- A kialakítás egyenletes nyomást és tökéletes illeszkedést biztosít az üveg görbületéhez
- Műanyag elemek - kiváló minőségű polietilén és polikarbonát ötvözet
- Horganyzott acélból készült fém elemek a hosszú és hatékony korrózió elleni védelem érdekében
Méretpontos ablaktörlő lapátot keres autójához kedvező árakon? Fontos Önnek, hogy európai gyártótól, Európában készült terméket vásároljon? Akkor a lengyel Oximo / Denckermann ablaktörlő lapátok teljesen megfelelnek a fenti elvárásoknak. Nevesebb gyártók árszintjéhez képest jóval barátságosabb árakon kaphatók üzletünkben ezek a készletek, tökéletes ár-érték arány az erősségük.
Típuslista:
-
CX-9 (TB)
-
3.5 (CYC4) 3496ccm 263KM/193kW 2006/09-2007/12
-
3.5 AWD (CYC4) 3496ccm 263KM/193kW 2007/01-
-
3.7 (CAY1 CAY5 CAY6) 3726ccm 277KM/204kW 2007/01-
-
3.7 AWD (TB10A) (CA CAY1 CAY5 CAY6) 3726ccm 277KM/204kW 2007/01-
-
A lapát mérete: 345 mm
Made in France
Gyári beszállító, az eredetivel megegyező ablaktörlő lapát
3 (BL)
Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.2 MZR CD (BL10) | R2AA | 2009/01 - 2013/10 | 110 | 150 | 2184 | |
1.6 MZ-CD (BL14) | Y642 | 2008/12 - 2013/05 | 80 | 109 | 1560 | |
2.2 MZR CD (BL10) | R2AA | 2009/01 - 2013/05 | 136 | 185 | 2184 | |
2.0 MZR DISI (BLEFW) | LFZ2, LF-VD | 2008/12 - 2013/05 | 111 | 151 | 1999 | |
1.6 MZR (BL14) | Z668, Z682, Z683 | 2008/12 - 2014/09 | 77 | 105 | 1598 | |
2.0 (BLFFW) | PE-VPS, PEY7 | 2011/09 - 2013/10 | 113 | 154 | 1998 | |
1.6 MZR CD (BL14) | Y655, Y650 | 2010/09 - 2013/05 | 85 | 116 | 1560 | |
2.3 MPS Turbo (BL14) | L3Y7, L3-VDT | 2008/12 - 2014/09 | 191 | 260 | 2261 | |
2.0 DISI (BLEFW) | LF-VDS | 2009/05 - 2012/02 | 110 | 150 | 1998 | |
2.0 MZR (BLEFW) | LF5W, LF5H, LFVE | 2009/01 - 2014/09 | 110 | 150 | 1999 |
A lapát mérete: 345 mm
Made in France
Gyári beszállító, az eredetivel megegyező ablaktörlő lapát
6 Estate (GH)
Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5 MZR (GH5FW) | L5-VE | 2008/02 - 2013/07 | 125 | 170 | 2488 | |
2.2 MZR-CD (GH10) | R2AA | 2010/01 - 2013/07 | 132 | 180 | 2183 | |
1.8 MZR | L813, L8-DE | 2008/02 - 2013/07 | 88 | 120 | 1798 | |
2.2 MZR-CD (GH10) | R2AA | 2008/08 - 2011/12 | 136 | 185 | 2184 | |
2.0 MZR (GHEFW) | LFDE | 2010/01 - 2013/07 | 114 | 155 | 1999 | |
2.2 D (GH10) | R2BF | 2010/01 - 2013/07 | 95 | 129 | 2184 | |
2.2 MZR-CD (GH10) | R2AA | 2008/08 - 2013/07 | 120 | 163 | 2184 | |
2.0 MZR (GHEFW) | LF17, LFVE | 2007/12 - 2013/07 | 108 | 147 | 1999 | |
2.0 MZR-CD (GH14) | RF7J | 2007/12 - 2010/12 | 103 | 140 | 1998 | |
2.2 MZR-CD (GH10) | R2BF | 2009/01 - 2010/12 | 92 | 125 | 2184 |
A lapát mérete: 345 mm
Made in France
Gyári beszállító, az eredetivel megegyező ablaktörlő lapát
CX-5 (KE, GH)
Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.2 D | SHY1 | 2012/04 - 2017/02 | 129 | 175 | 2191 | |
2.0 AWD | PEY5 | 2012/02 - 2017/02 | 110 | 150 | 1998 | |
2.2 D (KE2FW) | SHY4, SHY1 | 2012/04 - 2017/02 | 110 | 150 | 2191 | |
2.0 (KE107) | PEY5, PEY4, PE-VPS | 2012/07 - 2017/02 | 114 | 155 | 1998 | |
2.5 AWD | PYY1 | 2015/02 - 2017/02 | 141 | 192 | 2488 | |
2.0 | PEY5 | 2012/02 - 2017/02 | 110 | 150 | 1998 | |
2.0 AWD (KE107) | PEY7, PEY5, PE-VPS | 2012/01 - 2017/02 | 115 | 156 | 1998 | |
2.5 (KE5FW) | PY-VPS | 2013/02 - 2017/02 | 138 | 188 | 2488 | |
2.2 D (KE2FW) | SH-VPTS | 2012/04 - 2017/02 | 129 | 175 | 2188 | |
2.0 | PEY5, PEY4 | 2015/04 - 2017/02 | 113 | 154 | 1998 | |
2.0 (KE107) | PEY7, PEY5, PE-VPS | 2012/01 - 2017/02 | 115 | 156 | 1998 | |
2.5 | PY-VPS | 2013/02 - 2017/02 | 137 | 186 | 2488 | |
2.0 AWD (KEEAW) | PEY6, PEY7, PE-VPS | 2011/11 - 2017/02 | 118 | 160 | 1998 | |
2.2 D AWD (KE102) | SHY4 | 2012/04 - 2017/02 | 129 | 175 | 2191 | |
2.2 D AWD (KE2AW) | SHY1 | 2012/04 - 2017/02 | 110 | 150 | 2191 | |
2.0 AWD (KE107) | PEY5, PEY4, PE-VPS | 2012/02 - 2017/02 | 113 | 154 | 1998 | |
2.2 D 4WD (KE2AW) | SH-VPTS | 2012/04 - 2017/02 | 129 | 175 | 2188 | |
2.0 (KEEFW) | PEY6, PEY7, PE-VPS | 2011/11 - 2017/02 | 121 | 165 | 1998 |
-
CX-5 (KF)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3 2.0 e-SKYACTIV G 165 AWD PEYK 2023/02 - - 121 165 1998 2.0 e-SKYACTIV G 165 PEYK 2023/02 - - 121 165 1998 2.0 AWD PEX3 2017/05 - - 118 160 1998 2.2 Skyativ-D AWD (KF4W2) SHY8 2018/05 - - 140 190 2191 2.0 PEXB, PEXP 2018/03 - - 110 150 1998 2.0 SKYACTIV-G AWD PEXB, PEXP 2018/03 - - 120 163 1998 2.2 D SHY6 2017/05 - - 110 150 2191 2.5 e-SKYACTIV G 194 AWD PYZX 2023/02 - - 143 194 2488 2.2 SKYACTIV-D SHY8 2021/02 - - 135 184 2191 2.2 D AWD SHY8 2018/03 - - 138 188 2191 2.0 PEXB, PEX3, PEXP 2017/05 - - 121 165 1998 2.5 e-SKYACTIV G 194 PYZX 2023/02 - - 143 194 2488 2.0 AWD PEXB, PEXP 2018/06 - - 121 165 1998 2.5 AWD (KF4WL) PY-Y8, PY-ZA, PY-VPS 2016/11 - - 140 190 2488 2.2 D AWD SHY8 2018/06 - - 135 184 2191 2.2 D AWD SHY6 2017/05 - - 110 150 2191 2.0 AWD PEXB 2018/03 - - 110 150 1998 2.0 SKYACTIV-G PEXB, PEXP 2018/03 - - 120 163 1998 2.5 PYZ8, PYZC 2017/05 - - 143 194 2488 2.5 AWD PY-VPS, PY-Y8, PY-ZA, PYZ8, PYZC 2017/05 - - 143 194 2488 2.2 D AWD (KF4W2) SHY6 2017/05 - - 129 175 2191
A lapát mérete: 345 mm
Made in France
Gyári beszállító, az eredetivel megegyező ablaktörlő lapát
CX-7 (ER)
Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.3 AWD | L3-VDT | 2006/06 - 2012/12 | 182 | 248 | 2261 | |
2.2 MZR-CD AWD | R2AA | 2009/09 - 2013/03 | 136 | 185 | 2184 | |
2.3 MZR DISI Turbo AWD (ER103) | L3-VDT | 2006/06 - 2014/12 | 175 | 238 | 2261 | |
2.3 MZR DISI Turbo AWD (ER3P) | L3-VDT | 2009/06 - 2013/03 | 191 | 260 | 2261 | |
2.3 MZR DISI Turbo AWD | L3Y7 | 2007/01 - 2013/03 | 179 | 243 | 2261 | |
2.5 MZR (ER10L) | L5-VE | 2009/07 - 2013/03 | 120 | 163 | 2488 | |
2.2 MZR-CD AWD (ER10A) | R2AA | 2009/07 - 2013/03 | 127 | 173 | 2184 | |
2.2 MZR-CD AWD (ER10A) | R2AA | 2012/01 - 2013/03 | 120 | 163 | 2184 | |
2.3 MZR DISI Turbo AWD (ER3P) | L3-VDT | 2007/10 - 2009/08 | 190 | 258 | 2261 | |
2.3 MZR DISI Turbo | L3Y7 | 2007/01 - 2013/03 | 175 | 238 | 2261 | |
2.3 DISi | L3K7 | 2006/06 - 2009/06 | 177 | 241 | 2261 |
- Beépítési oldal : elöl;
- Rögzítési mód: Kampós, horgos csatlakozó
- Mennyiségi egység : Készlet;
- Hossz 1 : 530mm; Hossz 2 : 500mm;
- Törlőlapát-kivitel : Lapos törlőlapát;
- Bal-/jobbkormányos : balkormányoshoz;
-
MAZDA
-
626
-
626 IV (GE)
-
-
Mazda 3 Hatchback, Ferdehátú 5 ajtós (BM, BN) 2013.07 - 2019.05 hátsó ablaktörlő lapát Denso DRB-030
Hossz:305 mm
Gyári beszállító, gyári minőség
Hossz:305 mm
Gyári beszállító, gyári minőség
A lapátok hossza: 650 mm és 400 mm (vezető+utasoldali)
Prémium minőségű, gyári beszállítói termékekkel kompatibilis.
A Bosch Retrofit termékvonala, mely a kampós rögzítésű ablaktörlő karokkal szerelt típusokhoz kínál csendesebb, jobb törlési képességekkel rendelkező, kiváló alternatívát a régi, fémvázas, vállfa alakú lapátokkal szemben.
A lapátok hossza: 650 mm és 400 mm (vezető+utasoldali)
Prémium minőségű, gyári beszállítói termékekkel kompatibilis.
A Bosch Retrofit termékvonala, mely a kampós rögzítésű ablaktörlő karokkal szerelt típusokhoz kínál csendesebb, jobb törlési képességekkel rendelkező, kiváló alternatívát a régi, fémvázas, vállfa alakú lapátokkal szemben.
Hossz 1 [mm]: 600
Hossz 2 [mm]: 475
Prémium termék, gyári minőség
Hossz: 350 mm,
Prémium termék, gyári minőség